| Модель | | Opel Vectra 1.7 TD |
|
| Кузов | | Седан |
|
| Количество дверей/мест | | 4/5 |
|
| Снаряженная масса, кг | | 1169 |
|
| Полная масса, кг | | 1690 |
|
| Максимальная скорость, км/ч | | 176 |
|
Время разгона с места до 100 км/ч, с | | 14,5 |
|
| Минимальный радиус поворота, м | | --- |
|
| Объем багажника min/max, л | | 530/840 |
|
| Размеры, мм | | |
| - длина | | 4430 |
| - ширина | | 1705 |
| - высота | | 1400 |
|
| Колесная база, мм | | 2600 |
|
| Колея передняя/задняя, мм | | 1420/1425 |
|
| Дорожный просвет, мм | | 140 |
Двигатель |
| Тип | | Дизельный с топливным насосом высокого давления и турбонаддувом |
|
| Расположение | | Cпереди поперечно |
|
| Рабочий объем, куб.см | | 1686 |
|
| Степень сжатия | | 22,0 |
|
| Число и расположение цилиндров | | 4 в ряд |
|
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | | 79 x 86 |
|
| Число клапанов | | 8 |
|
| Мощность, л.с./ об/мин | | 82/4400 |
|
| Максимальный крутящий момент, Нхм / об/мин | | 168/2400 |
|
| Расход топлива по нормам 93/116/ЕЕС, л/100 км | | |
| - городской цикл | | 6,9 |
| - загородный цикл | | --- |
| - смешанный цикл | | --- |
|
| Топливо | | Дизель |
|
| Емкость топливного бака, л | | 61 |
Трансмиссия |
| Привод | | На передние колеса |
|
| Тип трансмиссии | | Механическая 5-ступенчатая |
|
| Передняя подвеска | | Независимая, пружинные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
|
| Задняя подвеска | | Полузависимая, продольные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
|
| Тормоза | | |
| - передние | | Дисковые вентилируемые |
| - задние | | Барабанные |
|
| Размер шин | | 175/70 SR13 |